Er ist dafür ausgelegt, Blechgrößen bis 600 × 800 mm zu verwenden (oft Standard in Bäckerei/Konditorei).
| Anschlußwert W: | 230 |
|---|---|
| Bezeichnung: | KAF2B |
| Completeness PG 8024: | 55.56 |
| DE_Meta_Titel: | SAGI KAF2B – Profi Gär- und Retarder-Schrank für Bäckereien & Gastronomie |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieverbrauch: | 1,9kW |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Gesamtbreite mm: | 820 |
| Gesamthöhe mm: | 2040 |
| Gesamttiefe mm: | 1015 |
| Gewicht kg: | 190 |
| Kältemittel: | R452A |
| Leistung: | 1100 Watt |
| Modell: | KAF2B |
| Temperaturbereich °C: | -18°C bis +35°C |
| Türanschlag: | Rechts (umschlagbar) |
| Verkaufseinheit: | Stück |
| Versorgungsspannung: | 230 |
| completeness_alle Artikel: | 100 |
| completness_Konformitätserklärung: | 0 |
Er ist dafür ausgelegt, Blechgrößen bis 600 × 800 mm zu verwenden (oft Standard in Bäckerei/Konditorei).
| Anschlußwert W: | 230 |
|---|---|
| Bezeichnung: | KAF2B |
| Completeness PG 8024: | 55.56 |
| DE_Meta_Titel: | SAGI KAF2B – Profi Gär- und Retarder-Schrank für Bäckereien & Gastronomie |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieverbrauch: | 1,9kW |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Gesamtbreite mm: | 820 |
| Gesamthöhe mm: | 2040 |
| Gesamttiefe mm: | 1015 |
| Gewicht kg: | 190 |
| Kältemittel: | R452A |
| Leistung: | 1100 Watt |
| Modell: | KAF2B |
| Temperaturbereich °C: | -18°C bis +35°C |
| Türanschlag: | Rechts (umschlagbar) |
| Verkaufseinheit: | Stück |
| Versorgungsspannung: | 230 |
| completeness_alle Artikel: | 100 |
| completness_Konformitätserklärung: | 0 |
Anmelden