Der Cooker wird insbesondere für Produkte mit mittlerer bis niedriger Dichte empfohlen, da die beiden Rührgeschwindigkeiten alle Anforderungen abdecken: Cremes, Saucen, Konzentrate, Risottos, Sirupe, Speiseeisbasis usw.
| Anschlußwert V: | 400 |
|---|---|
| Breite mm: | 850 |
| Completeness PG 8024: | 55.56 |
| DE_Meta_Titel: | Cremekocher Cooker |
| Heizleistung (kW): | 3,75 |
| Höhe mm: | 1360 |
| Kapazität: | mind. 6 kg - max. 24 kg |
| Kesselvolumen l: | 30 |
| Leistung: | 4.5 |
| Modell: | C302EI |
| Motorleistung (kW): | 0,30/0,45 |
| Tiefe mm: | 800 |
| completeness_alle Artikel: | 100 |
| completness_Konformitätserklärung: | 0 |
Der Cooker wird insbesondere für Produkte mit mittlerer bis niedriger Dichte empfohlen, da die beiden Rührgeschwindigkeiten alle Anforderungen abdecken: Cremes, Saucen, Konzentrate, Risottos, Sirupe, Speiseeisbasis usw.
| Anschlußwert V: | 400 |
|---|---|
| Breite mm: | 850 |
| Completeness PG 8024: | 55.56 |
| DE_Meta_Titel: | Cremekocher Cooker |
| Heizleistung (kW): | 3,75 |
| Höhe mm: | 1360 |
| Kapazität: | mind. 6 kg - max. 24 kg |
| Kesselvolumen l: | 30 |
| Leistung: | 4.5 |
| Modell: | C302EI |
| Motorleistung (kW): | 0,30/0,45 |
| Tiefe mm: | 800 |
| completeness_alle Artikel: | 100 |
| completness_Konformitätserklärung: | 0 |
Anmelden